澳超球员进球榜
| 排名 | 球员 | 概况 |
|---|---|---|
| 1 | 图雷 | 4 |
| 2 | 拉瓦莱 | 3 |
| 3 | 派珀 | 3 |
| 4 | 比多伊斯 | 2 |
| 5 | 埃利斯 | 2 |
| 6 | 贝利斯 | 2 |
| 7 | 伍德 | 1 |
| 8 | G.波波维奇 | 1 |
| 9 | 奥格拉 | 1 |
| 10 | 杰拉西奇 | 1 |
| 11 | 1 | |
| 12 | 库查尔斯基 | 1 |
| 13 | 米兰诺维奇 | 1 |
| 14 | 杜兰 | 1 |
| 15 | 瓦拉登 | 1 |
| 16 | 桑迪 | 1 |
| 17 | 科拉科夫斯基 | 1 |
| 18 | 阿斯普罗波塔米蒂斯 | 1 |
| 19 | 布鲁克 | 1 |
| 20 | 罗塞托 | 1 |
| 21 | 博雷洛 | 1 |
| 22 | 玛比尔 | 1 |
| 23 | 纳布特 | 1 |
| 24 | 马孔德斯 | 1 |
| 25 | 弗雷泽 | 1 |
| 26 | 劳伦斯 | 1 |
| 27 | 奥尔德雷德 | 1 |
| 28 | 南泰熙 | 1 |
| 29 | 酒井宏树 | 1 |
| 30 | 维迪奇 | 1 |
图雷
拉瓦莱
派珀
比多伊斯
埃利斯
贝利斯
伍德
G.波波维奇
奥格拉
杰拉西奇
库查尔斯基
米兰诺维奇
杜兰
瓦拉登
桑迪
科拉科夫斯基
阿斯普罗波塔米蒂斯
布鲁克
罗塞托
博雷洛
玛比尔
纳布特
马孔德斯
弗雷泽
劳伦斯
奥尔德雷德
南泰熙
酒井宏树
维迪奇