德甲球员进球榜
| 排名 | 球员 | 概况 |
|---|---|---|
| 1 | 菲尔克鲁格 | 9 |
| 2 | 希克 | 7 |
| 3 | 奥利塞 | 6 |
| 4 | 埃布努塔利布 | 6 |
| 5 | 格雷戈里奇 | 5 |
| 6 | 蒂茨 | 5 |
| 7 | 德米洛维奇 | 5 |
| 8 | 努萨 | 4 |
| 9 | 克拉滕马赫 | 4 |
| 10 | 罗慕洛 | 4 |
| 11 | 铃木唯人 | 4 |
| 12 | 马塔诺维奇 | 4 |
| 13 | 迪亚斯 | 4 |
| 14 | 恩昆库 | 4 |
| 15 | 凯恩 | 4 |
| 16 | 斯凯利 | 3 |
| 17 | 戈米斯 | 3 |
| 18 | 马扎 | 3 |
| 19 | 席尔瓦 | 3 |
| 20 | 伯克特 | 3 |
| 21 | 吉拉西 | 3 |
| 22 | 费尔豪尔 | 3 |
| 23 | 卡西 | 3 |
| 24 | 于帕梅卡诺 | 3 |
| 25 | 穆海姆 | 3 |
| 26 | 埃格施泰因 | 3 |
| 27 | 波尔森 | 2 |
| 28 | 哈贝勒 | 2 |
| 29 | 贝克尔 | 2 |
| 30 | 史卡克 | 2 |
菲尔克鲁格
希克
奥利塞
埃布努塔利布
格雷戈里奇
蒂茨
德米洛维奇
努萨
克拉滕马赫
罗慕洛
铃木唯人
马塔诺维奇
迪亚斯
恩昆库
凯恩
斯凯利
戈米斯
马扎
席尔瓦
伯克特
吉拉西
费尔豪尔
卡西
于帕梅卡诺
穆海姆
埃格施泰因
波尔森
哈贝勒
贝克尔
史卡克