德甲积分榜
| 排名 | 球队 | 概况 | 场次 | 积分 | 胜/平/负 | 进球 | 失球 | 净胜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁 | 8 | 18 | 5/3/0 | 27 | 8 | 19 | |
| 2 | 多特蒙德 | 8 | 18 | 5/3/0 | 14 | 6 | 8 | |
| 3 | 弗赖堡 | 8 | 16 | 5/1/2 | 18 | 10 | 8 | |
| 4 | 莱红牛 | 8 | 15 | 5/0/3 | 22 | 11 | 11 | |
| 5 | 不莱梅 | 8 | 15 | 4/3/1 | 17 | 14 | 3 | |
| 6 | 勒沃库森 | 8 | 13 | 4/1/3 | 18 | 16 | 2 | |
| 7 | 艾禾斯堡 | 8 | 13 | 4/1/3 | 16 | 16 | - | |
| 8 | 汉堡 | 9 | 12 | 4/0/5 | 10 | 20 | -10 | |
| 9 | 法兰克福 | 8 | 11 | 3/2/3 | 13 | 18 | -5 | |
| 10 | 美因茨 | 8 | 10 | 3/1/4 | 17 | 17 | - | |
| 11 | 奥格斯堡 | 8 | 9 | 2/3/3 | 18 | 15 | 3 | |
| 12 | 斯图加特 | 8 | 9 | 3/0/5 | 14 | 15 | -1 | |
| 13 | 霍芬海姆 | 8 | 9 | 3/0/5 | 14 | 16 | -2 | |
| 14 | 科隆 | 8 | 9 | 2/3/3 | 9 | 12 | -3 | |
| 15 | 帕德博恩 | 8 | 9 | 2/3/3 | 6 | 9 | -3 | |
| 16 | 柏林联合 | 8 | 7 | 1/4/3 | 7 | 19 | -12 | |
| 17 | 沙尔克04 | 8 | 6 | 1/3/4 | 4 | 9 | -5 | |
| 18 | 门兴 | 9 | 4 | 1/1/7 | 12 | 25 | -13 |

















