德甲客场积分榜
| 排名 | 球队 | 概况 | 场次 | 积分 | 胜/平/负 | 进球 | 失球 | 净胜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美因茨 | 4 | 9 | 3/0/1 | 11 | 7 | 4 | |
| 2 | 拜仁 | 4 | 8 | 2/2/0 | 7 | 4 | 3 | |
| 3 | 多特蒙德 | 4 | 8 | 2/2/0 | 6 | 4 | 2 | |
| 4 | 弗赖堡 | 4 | 7 | 2/1/1 | 6 | 5 | 1 | |
| 5 | 斯图加特 | 5 | 6 | 2/0/3 | 8 | 10 | -2 | |
| 6 | 不莱梅 | 4 | 5 | 1/2/1 | 7 | 9 | -2 | |
| 7 | 勒沃库森 | 4 | 4 | 1/1/2 | 8 | 11 | -3 | |
| 8 | 艾禾斯堡 | 4 | 4 | 1/1/2 | 4 | 8 | -4 | |
| 9 | 法兰克福 | 4 | 4 | 1/1/2 | 6 | 11 | -5 | |
| 10 | 沙尔克04 | 4 | 4 | 1/1/2 | 4 | 6 | -2 | |
| 11 | 莱红牛 | 4 | 3 | 1/0/3 | 4 | 11 | -7 | |
| 12 | 汉堡 | 5 | 3 | 1/0/4 | 4 | 13 | -9 | |
| 13 | 奥格斯堡 | 3 | 3 | 1/0/2 | 9 | 8 | 1 | |
| 14 | 霍芬海姆 | 4 | 3 | 1/0/3 | 5 | 9 | -4 | |
| 15 | 帕德博恩 | 4 | 3 | 0/3/1 | 2 | 5 | -3 | |
| 16 | 门兴 | 5 | 3 | 1/0/4 | 5 | 15 | -10 | |
| 17 | 科隆 | 4 | 1 | 0/1/3 | 3 | 8 | -5 | |
| 18 | 柏林联合 | 3 | 1 | 0/1/2 | 1 | 12 | -11 |

















