英超球员进球榜
| 排名 | 球员 | 概况 |
|---|---|---|
| 1 | 哈兰德 | 9 |
| 2 | 伊萨克 | 6 |
| 3 | 塔弗尼埃 | 5 |
| 4 | 佩德罗 | 5 |
| 5 | 罗杰斯 | 5 |
| 6 | 杰克逊 | 5 |
| 7 | 切尔基 | 4 |
| 8 | 巴里 | 4 |
| 9 | 埃瓦尼尔森 | 4 |
| 10 | 勒温 | 4 |
| 11 | 姆贝莫 | 4 |
| 12 | 鲁多尼 | 3 |
| 13 | C.科斯托拉斯 | 3 |
| 14 | 辛谢尔伍德 | 3 |
| 15 | 3 | |
| 16 | 阿亚里 | 3 |
| 17 | 帕尔默 | 3 |
| 18 | 布罗比 | 3 |
| 19 | 萨卡 | 3 |
| 20 | 沙德 | 3 |
| 21 | 内托 | 3 |
| 22 | 哈弗茨 | 3 |
| 23 | B费 | 3 |
| 24 | 格罗斯 | 3 |
| 25 | 亨德森 | 2 |
| 26 | 麦克伯尼 | 2 |
| 27 | 厄德高 | 2 |
| 28 | 贾内特 | 2 |
| 29 | 巴恩斯 | 2 |
| 30 | 弗莱明 | 2 |
哈兰德
伊萨克
塔弗尼埃
佩德罗
罗杰斯
杰克逊
切尔基
巴里
埃瓦尼尔森
勒温
姆贝莫
鲁多尼
C.科斯托拉斯
辛谢尔伍德
阿亚里
帕尔默
布罗比
萨卡
沙德
内托
哈弗茨
B费
格罗斯
亨德森
麦克伯尼
厄德高
贾内特
巴恩斯
弗莱明