英超积分榜
| 排名 | 球队 | 概况 | 场次 | 积分 | 胜/平/负 | 进球 | 失球 | 净胜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 9 | 24 | 8/0/1 | 14 | 5 | 9 | |
| 2 | 曼城 | 9 | 21 | 7/0/2 | 20 | 10 | 10 | |
| 3 | 布赖顿 | 9 | 19 | 6/1/2 | 24 | 7 | 17 | |
| 4 | 切尔西 | 9 | 16 | 5/1/3 | 19 | 15 | 4 | |
| 5 | 利物浦 | 9 | 15 | 4/3/2 | 11 | 9 | 2 | |
| 6 | 布伦特 | 9 | 14 | 3/5/1 | 16 | 9 | 7 | |
| 7 | 埃弗顿 | 9 | 13 | 3/4/2 | 9 | 9 | - | |
| 8 | 伯恩茅斯 | 9 | 12 | 3/3/3 | 14 | 13 | 1 | |
| 9 | 热刺 | 9 | 12 | 3/3/3 | 10 | 10 | - | |
| 10 | 维拉 | 9 | 12 | 3/3/3 | 10 | 13 | -3 | |
| 11 | 赫尔城 | 9 | 11 | 2/5/2 | 11 | 10 | 1 | |
| 12 | 利兹联 | 9 | 11 | 2/5/2 | 9 | 8 | 1 | |
| 13 | 纽卡斯尔 | 9 | 11 | 3/2/4 | 12 | 15 | -3 | |
| 14 | 伊普斯维奇 | 9 | 11 | 3/2/4 | 14 | 18 | -4 | |
| 15 | 富勒姆 | 9 | 9 | 2/3/4 | 9 | 11 | -2 | |
| 16 | 考文垂 | 9 | 9 | 3/0/6 | 9 | 16 | -7 | |
| 17 | 曼联 | 9 | 7 | 1/4/4 | 10 | 15 | -5 | |
| 18 | 水晶宫 | 9 | 7 | 2/1/6 | 9 | 21 | -12 | |
| 19 | 诺丁汉 | 9 | 6 | 1/3/5 | 6 | 12 | -6 | |
| 20 | 桑德兰 | 9 | 5 | 1/2/6 | 7 | 17 | -10 |
阿森纳
曼城
布赖顿
切尔西
利物浦
布伦特
埃弗顿
伯恩茅斯
热刺
维拉
赫尔城
利兹联
纽卡斯尔
伊普斯维奇
富勒姆
考文垂
曼联
水晶宫
诺丁汉
桑德兰