英超主场积分榜
| 排名 | 球队 | 概况 | 场次 | 积分 | 胜/平/负 | 进球 | 失球 | 净胜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 4 | 12 | 4/0/0 | 9 | 2 | 7 | |
| 2 | 曼城 | 5 | 12 | 4/0/1 | 11 | 7 | 4 | |
| 3 | 布赖顿 | 4 | 10 | 3/1/0 | 13 | 1 | 12 | |
| 4 | 切尔西 | 5 | 10 | 3/1/1 | 13 | 8 | 5 | |
| 5 | 布伦特 | 5 | 10 | 3/1/1 | 10 | 3 | 7 | |
| 6 | 伯恩茅斯 | 5 | 8 | 2/2/1 | 7 | 4 | 3 | |
| 7 | 埃弗顿 | 4 | 7 | 2/1/1 | 5 | 4 | 1 | |
| 8 | 热刺 | 5 | 7 | 2/1/2 | 7 | 6 | 1 | |
| 9 | 赫尔城 | 5 | 7 | 1/4/0 | 7 | 5 | 2 | |
| 10 | 伊普斯维奇 | 4 | 7 | 2/1/1 | 5 | 5 | - | |
| 11 | 利兹联 | 4 | 6 | 1/3/0 | 6 | 3 | 3 | |
| 12 | 考文垂 | 5 | 6 | 2/0/3 | 7 | 9 | -2 | |
| 13 | 利物浦 | 5 | 5 | 1/2/2 | 4 | 6 | -2 | |
| 14 | 维拉 | 5 | 5 | 1/2/2 | 6 | 7 | -1 | |
| 15 | 纽卡斯尔 | 5 | 5 | 1/2/2 | 6 | 7 | -1 | |
| 16 | 富勒姆 | 4 | 4 | 1/1/2 | 6 | 7 | -1 | |
| 17 | 曼联 | 4 | 4 | 1/1/2 | 6 | 7 | -1 | |
| 18 | 桑德兰 | 4 | 4 | 1/1/2 | 1 | 4 | -3 | |
| 19 | 水晶宫 | 4 | 3 | 1/0/3 | 6 | 10 | -4 | |
| 20 | 诺丁汉 | 4 | 1 | 0/1/3 | - | 3 | -3 |
阿森纳
曼城
布赖顿
切尔西
布伦特
伯恩茅斯
埃弗顿
热刺
赫尔城
伊普斯维奇
利兹联
考文垂
利物浦
维拉
纽卡斯尔
富勒姆
曼联
桑德兰
水晶宫
诺丁汉