英超客场积分榜
| 排名 | 球队 | 概况 | 场次 | 积分 | 胜/平/负 | 进球 | 失球 | 净胜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 5 | 12 | 4/0/1 | 5 | 3 | 2 | |
| 2 | 利物浦 | 4 | 10 | 3/1/0 | 7 | 3 | 4 | |
| 3 | 曼城 | 4 | 9 | 3/0/1 | 9 | 3 | 6 | |
| 4 | 布赖顿 | 5 | 9 | 3/0/2 | 11 | 6 | 5 | |
| 5 | 维拉 | 4 | 7 | 2/1/1 | 4 | 6 | -2 | |
| 6 | 切尔西 | 4 | 6 | 2/0/2 | 6 | 7 | -1 | |
| 7 | 埃弗顿 | 5 | 6 | 1/3/1 | 4 | 5 | -1 | |
| 8 | 纽卡斯尔 | 4 | 6 | 2/0/2 | 6 | 8 | -2 | |
| 9 | 热刺 | 4 | 5 | 1/2/1 | 3 | 4 | -1 | |
| 10 | 利兹联 | 5 | 5 | 1/2/2 | 3 | 5 | -2 | |
| 11 | 富勒姆 | 5 | 5 | 1/2/2 | 3 | 4 | -1 | |
| 12 | 诺丁汉 | 5 | 5 | 1/2/2 | 6 | 9 | -3 | |
| 13 | 布伦特 | 4 | 4 | 0/4/0 | 6 | 6 | - | |
| 14 | 伯恩茅斯 | 4 | 4 | 1/1/2 | 7 | 9 | -2 | |
| 15 | 赫尔城 | 4 | 4 | 1/1/2 | 4 | 5 | -1 | |
| 16 | 伊普斯维奇 | 5 | 4 | 1/1/3 | 9 | 13 | -4 | |
| 17 | 水晶宫 | 5 | 4 | 1/1/3 | 3 | 11 | -8 | |
| 18 | 考文垂 | 4 | 3 | 1/0/3 | 2 | 7 | -5 | |
| 19 | 曼联 | 5 | 3 | 0/3/2 | 4 | 8 | -4 | |
| 20 | 桑德兰 | 5 | 1 | 0/1/4 | 6 | 13 | -7 |
阿森纳
利物浦
曼城
布赖顿
维拉
切尔西
埃弗顿
纽卡斯尔
热刺
利兹联
富勒姆
诺丁汉
布伦特
伯恩茅斯
赫尔城
伊普斯维奇
水晶宫
考文垂
曼联
桑德兰