荷甲客场积分榜
| 排名 | 球队 | 概况 | 场次 | 积分 | 胜/平/负 | 进球 | 失球 | 净胜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 费耶诺德 | 6 | 16 | 5/1/0 | 21 | 7 | 14 | |
| 2 | 阿贾克斯 | 5 | 15 | 5/0/0 | 18 | 4 | 14 | |
| 3 | 福图纳 | 6 | 12 | 3/3/0 | 12 | 9 | 3 | |
| 4 | 特温特 | 6 | 11 | 3/2/1 | 18 | 5 | 13 | |
| 5 | 阿尔克马 | 6 | 10 | 3/1/2 | 11 | 8 | 3 | |
| 6 | 埃因霍温 | 5 | 9 | 3/0/2 | 14 | 8 | 6 | |
| 7 | 海伦芬 | 5 | 8 | 2/2/1 | 11 | 8 | 3 | |
| 8 | 格罗宁根 | 5 | 8 | 2/2/1 | 13 | 10 | 3 | |
| 9 | 坎布尔 | 5 | 8 | 2/2/1 | 11 | 7 | 4 | |
| 10 | SBV精英 | 6 | 8 | 2/2/2 | 11 | 9 | 2 | |
| 11 | 鹿斯巴达 | 5 | 7 | 2/1/2 | 11 | 12 | -1 | |
| 12 | 乌德勒支 | 6 | 7 | 2/1/3 | 10 | 16 | -6 | |
| 13 | 奈梅亨 | 5 | 7 | 2/1/2 | 8 | 7 | 1 | |
| 14 | 兹沃勒 | 6 | 6 | 1/3/2 | 7 | 10 | -3 | |
| 15 | 特尔斯达 | 5 | 4 | 1/1/3 | 4 | 6 | -2 | |
| 16 | 前进之鹰 | 6 | 3 | 0/3/3 | 9 | 19 | -10 | |
| 17 | 海牙 | 6 | 2 | 0/2/4 | 5 | 12 | -7 | |
| 18 | 威廉二世 | 6 | 1 | 0/1/5 | 6 | 23 | -17 |

















