西甲积分榜
| 排名 | 球队 | 概况 | 场次 | 积分 | 胜/平/负 | 进球 | 失球 | 净胜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴萨 | 11 | 30 | 10/0/1 | 46 | 12 | 34 | |
| 2 | 马竞 | 11 | 28 | 9/1/1 | 22 | 8 | 14 | |
| 3 | 皇马 | 11 | 27 | 9/0/2 | 28 | 10 | 18 | |
| 4 | 贝蒂斯 | 11 | 23 | 7/2/2 | 18 | 15 | 3 | |
| 5 | 皇家社会 | 11 | 19 | 6/1/4 | 20 | 20 | - | |
| 6 | 塞维利亚 | 11 | 17 | 5/2/4 | 17 | 19 | -2 | |
| 7 | 毕尔巴鄂 | 10 | 15 | 4/3/3 | 14 | 10 | 4 | |
| 8 | 拉科鲁尼亚 | 11 | 14 | 3/5/3 | 15 | 14 | 1 | |
| 9 | 比利亚雷 | 11 | 12 | 3/3/5 | 15 | 15 | - | |
| 10 | 塞尔塔 | 11 | 12 | 2/6/3 | 10 | 10 | - | |
| 11 | 阿拉维斯 | 11 | 12 | 3/3/5 | 15 | 17 | -2 | |
| 12 | 巴列卡诺 | 10 | 12 | 3/3/4 | 15 | 20 | -5 | |
| 13 | 赫塔费 | 11 | 12 | 3/3/5 | 8 | 16 | -8 | |
| 14 | 西班牙人 | 11 | 11 | 3/2/6 | 13 | 14 | -1 | |
| 15 | 奥萨苏纳 | 11 | 11 | 3/2/6 | 11 | 22 | -11 | |
| 16 | 桑坦德竞技 | 11 | 11 | 3/2/6 | 15 | 29 | -14 | |
| 17 | 埃尔切 | 11 | 10 | 2/4/5 | 14 | 18 | -4 | |
| 18 | 莱万特 | 11 | 10 | 2/4/5 | 16 | 21 | -5 | |
| 19 | 巴伦西亚 | 11 | 9 | 2/3/6 | 8 | 17 | -9 | |
| 20 | 马拉加 | 11 | 5 | 0/5/6 | 8 | 21 | -13 |



















