西甲主场积分榜
| 排名 | 球队 | 概况 | 场次 | 积分 | 胜/平/负 | 进球 | 失球 | 净胜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴萨 | 6 | 15 | 5/0/1 | 24 | 7 | 17 | |
| 2 | 皇马 | 5 | 15 | 5/0/0 | 17 | 3 | 14 | |
| 3 | 贝蒂斯 | 6 | 15 | 5/0/1 | 12 | 8 | 4 | |
| 4 | 马竞 | 5 | 13 | 4/1/0 | 11 | 3 | 8 | |
| 5 | 赫塔费 | 6 | 12 | 3/3/0 | 8 | 4 | 4 | |
| 6 | 毕尔巴鄂 | 6 | 11 | 3/2/1 | 11 | 5 | 6 | |
| 7 | 桑坦德竞技 | 6 | 11 | 3/2/1 | 11 | 11 | - | |
| 8 | 皇家社会 | 5 | 10 | 3/1/1 | 7 | 7 | - | |
| 9 | 阿拉维斯 | 6 | 10 | 3/1/2 | 11 | 6 | 5 | |
| 10 | 巴列卡诺 | 5 | 10 | 3/1/1 | 9 | 7 | 2 | |
| 11 | 塞维利亚 | 5 | 9 | 3/0/2 | 7 | 7 | - | |
| 12 | 拉科鲁尼亚 | 6 | 9 | 2/3/1 | 8 | 6 | 2 | |
| 13 | 塞尔塔 | 6 | 8 | 2/2/2 | 9 | 6 | 3 | |
| 14 | 奥萨苏纳 | 5 | 8 | 2/2/1 | 4 | 3 | 1 | |
| 15 | 莱万特 | 5 | 7 | 2/1/2 | 13 | 12 | 1 | |
| 16 | 比利亚雷 | 5 | 4 | 1/1/3 | 6 | 7 | -1 | |
| 17 | 西班牙人 | 5 | 4 | 1/1/3 | 6 | 7 | -1 | |
| 18 | 马拉加 | 5 | 3 | 0/3/2 | 5 | 10 | -5 | |
| 19 | 巴伦西亚 | 6 | 2 | 0/2/4 | 3 | 11 | -8 | |
| 20 | 埃尔切 | 5 | 1 | 0/1/4 | 4 | 12 | -8 |



















