西甲客场积分榜
| 排名 | 球队 | 概况 | 场次 | 积分 | 胜/平/负 | 进球 | 失球 | 净胜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴萨 | 5 | 15 | 5/0/0 | 22 | 5 | 17 | |
| 2 | 马竞 | 6 | 15 | 5/0/1 | 11 | 5 | 6 | |
| 3 | 皇马 | 6 | 12 | 4/0/2 | 11 | 7 | 4 | |
| 4 | 皇家社会 | 6 | 9 | 3/0/3 | 13 | 13 | - | |
| 5 | 埃尔切 | 6 | 9 | 2/3/1 | 10 | 6 | 4 | |
| 6 | 贝蒂斯 | 5 | 8 | 2/2/1 | 6 | 7 | -1 | |
| 7 | 塞维利亚 | 6 | 8 | 2/2/2 | 10 | 12 | -2 | |
| 8 | 比利亚雷 | 6 | 8 | 2/2/2 | 9 | 8 | 1 | |
| 9 | 西班牙人 | 6 | 7 | 2/1/3 | 7 | 7 | - | |
| 10 | 巴伦西亚 | 5 | 7 | 2/1/2 | 5 | 6 | -1 | |
| 11 | 拉科鲁尼亚 | 5 | 5 | 1/2/2 | 7 | 8 | -1 | |
| 12 | 毕尔巴鄂 | 4 | 4 | 1/1/2 | 3 | 5 | -2 | |
| 13 | 塞尔塔 | 5 | 4 | 0/4/1 | 1 | 4 | -3 | |
| 14 | 奥萨苏纳 | 6 | 3 | 1/0/5 | 7 | 19 | -12 | |
| 15 | 莱万特 | 6 | 3 | 0/3/3 | 3 | 9 | -6 | |
| 16 | 阿拉维斯 | 5 | 2 | 0/2/3 | 4 | 11 | -7 | |
| 17 | 巴列卡诺 | 5 | 2 | 0/2/3 | 6 | 13 | -7 | |
| 18 | 马拉加 | 6 | 2 | 0/2/4 | 3 | 11 | -8 | |
| 19 | 赫塔费 | 5 | - | 0/0/5 | - | 12 | -12 | |
| 20 | 桑坦德竞技 | 5 | - | 0/0/5 | 4 | 18 | -14 |



















