法甲球员进球榜
| 排名 | 球员 | 概况 |
|---|---|---|
| 1 | 希纳约科 | 8 |
| 2 | 莱波尔 | 7 |
| 3 | 古伊里 | 6 |
| 4 | 阿切尔 | 6 |
| 5 | 瓦希 | 6 |
| 6 | 迪亚 | 5 |
| 7 | 滕格斯特 | 5 |
| 8 | 马富塔 | 4 |
| 9 | 亚辛 | 4 |
| 10 | 布鲁纳 | 4 |
| 11 | 杜姆比亚 | 4 |
| 12 | 努马赫 | 4 |
| 13 | 托雷斯 | 4 |
| 14 | 马亚 | 4 |
| 15 | 希曼斯基 | 4 |
| 16 | 阿约克 | 4 |
| 17 | 托万 | 4 |
| 18 | 3 | |
| 19 | 约根森 | 3 |
| 20 | 雷纳 | 3 |
| 21 | 阿卜戴利 | 3 |
| 22 | 洛德 | 3 |
| 23 | 阿里特 | 3 |
| 24 | 阿什拉夫 | 3 |
| 25 | 马尔基尼奥斯 | 3 |
| 26 | 吉鲁 | 3 |
| 27 | 托马森 | 2 |
| 28 | 托利索 | 2 |
| 29 | 洛佩斯 | 2 |
| 30 | 巴尔德 | 2 |
希纳约科
莱波尔
古伊里
阿切尔
瓦希
迪亚
滕格斯特
马富塔
亚辛
布鲁纳
杜姆比亚
努马赫
托雷斯
马亚
希曼斯基
阿约克
托万
约根森
雷纳
阿卜戴利
洛德
阿里特
阿什拉夫
马尔基尼奥斯
吉鲁
托马森
托利索
洛佩斯
巴尔德