美职联东部积分榜
| 排名 | 球队 | 概况 | 场次 | 积分 | 胜/平/负 | 进球 | 失球 | 净胜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 迈国际 | 17 | 33 | 10/3/4 | 34 | 28 | 6 | |
| 2 | 纳什维尔 | 16 | 27 | 7/6/3 | 21 | 11 | 10 | |
| 3 | 芝加哥 | 17 | 26 | 7/5/5 | 31 | 29 | 2 | |
| 4 | 新英格兰 | 16 | 23 | 7/2/7 | 24 | 26 | -2 | |
| 5 | 费城 | 17 | 21 | 6/3/8 | 34 | 33 | 1 | |
| 6 | 夏洛特FC | 16 | 19 | 5/4/7 | 26 | 32 | -6 | |
| 7 | 纽约红牛 | 17 | 18 | 5/3/9 | 21 | 33 | -12 | |
| 8 | 纽约城 | 16 | 18 | 4/6/6 | 18 | 21 | -3 | |
| 9 | 辛辛那提 | 17 | 16 | 3/7/7 | 28 | 43 | -15 | |
| 10 | 亚特联 | 16 | 16 | 4/4/8 | 17 | 24 | -7 | |
| 11 | 哥伦布 | 16 | 15 | 4/3/9 | 26 | 30 | -4 | |
| 12 | 奥兰多 | 17 | 13 | 3/4/10 | 30 | 56 | -26 | |
| 13 | 华盛顿 | 17 | 13 | 2/7/8 | 19 | 32 | -13 | |
| 14 | 多伦多 | 16 | 12 | 3/3/10 | 15 | 30 | -15 | |
| 15 | 蒙特利尔 | 17 | 9 | 2/3/12 | 18 | 44 | -26 |














