葡超球员进球榜
| 排名 | 球员 | 概况 |
|---|---|---|
| 1 | 帕夫利迪斯 | 10 |
| 2 | 苏亚雷斯 | 8 |
| 3 | 普雷斯蒂安尼 | 6 |
| 4 | 5 | |
| 5 | 维加 | 5 |
| 6 | 维克托 | 5 |
| 7 | 赛恩斯 | 5 |
| 8 | 5 | |
| 9 | 冈萨雷斯 | 5 |
| 10 | 帕西恩西亚 | 5 |
| 11 | A席 | 4 |
| 12 | 斯托伊卡 | 4 |
| 13 | 马尔库斯 | 4 |
| 14 | 安东内蒂 | 4 |
| 15 | 塞梅多 | 3 |
| 16 | F.贡萨尔维斯 | 3 |
| 17 | 3 | |
| 18 | 弗洛霍尔特 | 3 |
| 19 | 梅塞格姆 | 3 |
| 20 | 吉列尔梅 | 3 |
| 21 | 达达·卡马拉 | 3 |
| 22 | 约翰 | 3 |
| 23 | 3 | |
| 24 | 亚库波维奇 | 2 |
| 25 | 佩雷斯 | 2 |
| 26 | 伊奥尼迪斯 | 2 |
| 27 | 贝格拉奥伊 | 2 |
| 28 | 巴雷罗 | 2 |
| 29 | 扎拉扎尔 | 2 |
| 30 | 苏贝拉 | 2 |
帕夫利迪斯
苏亚雷斯
普雷斯蒂安尼
维加
维克托
赛恩斯
冈萨雷斯
帕西恩西亚
A席
斯托伊卡
马尔库斯
安东内蒂
塞梅多
F.贡萨尔维斯
弗洛霍尔特
梅塞格姆
吉列尔梅
达达·卡马拉
约翰
亚库波维奇
佩雷斯
伊奥尼迪斯
贝格拉奥伊
巴雷罗
扎拉扎尔
苏贝拉