葡超积分榜
| 排名 | 球队 | 概况 | 场次 | 积分 | 胜/平/负 | 进球 | 失球 | 净胜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 波尔图 | 10 | 30 | 10/0/0 | 25 | 4 | 21 | |
| 2 | 本菲卡 | 10 | 25 | 8/1/1 | 27 | 8 | 19 | |
| 3 | 葡萄牙体育 | 10 | 21 | 6/3/1 | 23 | 11 | 12 | |
| 4 | 圣克拉拉 | 10 | 21 | 6/3/1 | 15 | 6 | 9 | |
| 5 | 阿罗卡 | 11 | 20 | 6/2/3 | 13 | 8 | 5 | |
| 6 | 10 | 20 | 6/2/2 | 15 | 12 | 3 | ||
| 7 | 吉尔维森特 | 10 | 15 | 4/3/3 | 8 | 7 | 1 | |
| 8 | 布拉加 | 10 | 14 | 4/2/4 | 12 | 11 | 1 | |
| 9 | 莫雷拉人 | 10 | 14 | 4/2/4 | 13 | 17 | -4 | |
| 10 | 法马利康 | 11 | 13 | 3/4/4 | 15 | 14 | 1 | |
| 11 | 艾华卡 | 10 | 11 | 3/2/5 | 13 | 14 | -1 | |
| 12 | 阿马多拉之星 | 10 | 10 | 2/4/4 | 15 | 19 | -4 | |
| 13 | 吉马良斯 | 10 | 9 | 2/3/5 | 10 | 10 | - | |
| 14 | 10 | 8 | 2/2/6 | 9 | 21 | -12 | ||
| 15 | 马德拉国民 | 10 | 7 | 2/1/7 | 10 | 19 | -9 | |
| 16 | 里奥阿维 | 10 | 7 | 2/1/7 | 9 | 23 | -14 | |
| 17 | 卡萨比亚 | 10 | 7 | 2/1/7 | 5 | 19 | -14 | |
| 18 | 埃斯托里尔 | 10 | 2 | 0/2/8 | 5 | 19 | -14 |















