葡超主场积分榜
| 排名 | 球队 | 概况 | 场次 | 积分 | 胜/平/负 | 进球 | 失球 | 净胜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 波尔图 | 5 | 15 | 5/0/0 | 13 | 2 | 11 | |
| 2 | 本菲卡 | 5 | 13 | 4/1/0 | 10 | 4 | 6 | |
| 3 | 阿罗卡 | 5 | 12 | 4/0/1 | 9 | 3 | 6 | |
| 4 | 葡萄牙体育 | 5 | 10 | 3/1/1 | 11 | 7 | 4 | |
| 5 | 5 | 9 | 3/0/2 | 6 | 7 | -1 | ||
| 6 | 布拉加 | 5 | 9 | 3/0/2 | 7 | 5 | 2 | |
| 7 | 圣克拉拉 | 5 | 8 | 2/2/1 | 8 | 4 | 4 | |
| 8 | 吉尔维森特 | 6 | 8 | 2/2/2 | 4 | 3 | 1 | |
| 9 | 吉马良斯 | 5 | 8 | 2/2/1 | 7 | 2 | 5 | |
| 10 | 莫雷拉人 | 5 | 7 | 2/1/2 | 7 | 9 | -2 | |
| 11 | 马德拉国民 | 5 | 6 | 2/0/3 | 6 | 10 | -4 | |
| 12 | 法马利康 | 5 | 5 | 1/2/2 | 4 | 7 | -3 | |
| 13 | 艾华卡 | 5 | 5 | 1/2/2 | 5 | 6 | -1 | |
| 14 | 阿马多拉之星 | 5 | 5 | 1/2/2 | 6 | 9 | -3 | |
| 15 | 5 | 4 | 1/1/3 | 4 | 9 | -5 | ||
| 16 | 里奥阿维 | 5 | 4 | 1/1/3 | 6 | 15 | -9 | |
| 17 | 埃斯托里尔 | 5 | 2 | 0/2/3 | 3 | 8 | -5 | |
| 18 | 卡萨比亚 | 5 | - | 0/0/5 | 1 | 15 | -14 |















