葡超客场积分榜
| 排名 | 球队 | 概况 | 场次 | 积分 | 胜/平/负 | 进球 | 失球 | 净胜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 波尔图 | 5 | 15 | 5/0/0 | 12 | 2 | 10 | |
| 2 | 圣克拉拉 | 5 | 13 | 4/1/0 | 7 | 2 | 5 | |
| 3 | 本菲卡 | 5 | 12 | 4/0/1 | 17 | 4 | 13 | |
| 4 | 葡萄牙体育 | 5 | 11 | 3/2/0 | 12 | 4 | 8 | |
| 5 | 5 | 11 | 3/2/0 | 9 | 5 | 4 | ||
| 6 | 阿罗卡 | 6 | 8 | 2/2/2 | 4 | 5 | -1 | |
| 7 | 法马利康 | 6 | 8 | 2/2/2 | 11 | 7 | 4 | |
| 8 | 吉尔维森特 | 4 | 7 | 2/1/1 | 4 | 4 | - | |
| 9 | 莫雷拉人 | 5 | 7 | 2/1/2 | 6 | 8 | -2 | |
| 10 | 卡萨比亚 | 5 | 7 | 2/1/2 | 4 | 4 | - | |
| 11 | 艾华卡 | 5 | 6 | 2/0/3 | 8 | 8 | - | |
| 12 | 布拉加 | 5 | 5 | 1/2/2 | 5 | 6 | -1 | |
| 13 | 阿马多拉之星 | 5 | 5 | 1/2/2 | 9 | 10 | -1 | |
| 14 | 5 | 4 | 1/1/3 | 5 | 12 | -7 | ||
| 15 | 里奥阿维 | 5 | 3 | 1/0/4 | 3 | 8 | -5 | |
| 16 | 吉马良斯 | 5 | 1 | 0/1/4 | 3 | 8 | -5 | |
| 17 | 马德拉国民 | 5 | 1 | 0/1/4 | 4 | 9 | -5 | |
| 18 | 埃斯托里尔 | 5 | - | 0/0/5 | 2 | 11 | -9 |















