沙特联积分榜
| 排名 | 球队 | 概况 | 场次 | 积分 | 胜/平/负 | 进球 | 失球 | 净胜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利雅新月 | 11 | 30 | 10/0/1 | 32 | 9 | 23 | |
| 2 | 12 | 28 | 9/1/2 | 32 | 12 | 20 | ||
| 3 | 利雅得胜利 | 11 | 28 | 9/1/1 | 28 | 11 | 17 | |
| 4 | 吉达联合 | 11 | 24 | 7/3/1 | 21 | 11 | 10 | |
| 5 | 新未来城体育 | 12 | 22 | 7/1/4 | 18 | 10 | 8 | |
| 6 | 11 | 21 | 7/0/4 | 28 | 19 | 9 | ||
| 7 | 达曼协作 | 12 | 19 | 5/4/3 | 18 | 17 | 1 | |
| 8 | 12 | 15 | 4/3/5 | 10 | 13 | -3 | ||
| 9 | 塞哈特海湾 | 12 | 15 | 3/6/3 | 14 | 19 | -5 | |
| 10 | 利雅得青年人 | 11 | 14 | 3/5/3 | 20 | 15 | 5 | |
| 11 | 科鲁德 | 11 | 12 | 3/3/5 | 17 | 26 | -9 | |
| 12 | 利雅得体育 | 11 | 12 | 3/3/5 | 11 | 25 | -14 | |
| 13 | 费哈 | 12 | 11 | 2/5/5 | 16 | 20 | -4 | |
| 14 | 哈森姆 | 12 | 10 | 2/4/6 | 14 | 20 | -6 | |
| 15 | 12 | 10 | 2/4/6 | 13 | 24 | -11 | ||
| 16 | 哈萨征服 | 12 | 6 | 1/3/8 | 10 | 25 | -15 | |
| 17 | 布赖代合作 | 12 | 5 | 0/5/7 | 6 | 20 | -14 | |
| 18 | 艾卜哈 | 11 | 3 | 0/3/8 | 7 | 19 | -12 |













