意甲积分榜
| 排名 | 球队 | 概况 | 场次 | 积分 | 胜/平/负 | 进球 | 失球 | 净胜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拉齐奥 | 10 | 28 | 9/1/0 | 24 | 8 | 16 | |
| 2 | 国际米兰 | 10 | 25 | 8/1/1 | 26 | 13 | 13 | |
| 3 | 罗马 | 10 | 24 | 7/3/0 | 28 | 10 | 18 | |
| 4 | 科莫 | 10 | 23 | 7/2/1 | 18 | 8 | 10 | |
| 5 | AC米兰 | 10 | 21 | 6/3/1 | 21 | 12 | 9 | |
| 6 | 弗洛西诺内 | 10 | 20 | 6/2/2 | 24 | 14 | 10 | |
| 7 | 尤文图斯 | 10 | 17 | 5/2/3 | 13 | 10 | 3 | |
| 8 | 那不勒斯 | 10 | 14 | 4/2/4 | 17 | 13 | 4 | |
| 9 | 博洛尼亚 | 10 | 14 | 4/2/4 | 14 | 13 | 1 | |
| 10 | 都灵 | 10 | 13 | 4/1/5 | 14 | 16 | -2 | |
| 11 | 热那亚 | 10 | 13 | 4/1/5 | 10 | 14 | -4 | |
| 12 | 卡利亚里 | 10 | 13 | 4/1/5 | 9 | 15 | -6 | |
| 13 | 亚特兰大 | 10 | 11 | 3/2/5 | 16 | 20 | -4 | |
| 14 | 莱切 | 10 | 9 | 3/0/7 | 11 | 21 | -10 | |
| 15 | 帕尔马 | 10 | 8 | 2/2/6 | 8 | 15 | -7 | |
| 16 | 佛罗伦萨 | 10 | 8 | 2/2/6 | 15 | 23 | -8 | |
| 17 | 萨索洛 | 10 | 8 | 2/2/6 | 16 | 26 | -10 | |
| 18 | 蒙扎 | 10 | 7 | 2/1/7 | 17 | 24 | -7 | |
| 19 | 威尼斯 | 11 | 6 | 2/0/9 | 8 | 21 | -13 | |
| 20 | 乌迪内斯 | 11 | 5 | 1/2/8 | 12 | 25 | -13 |



















