意甲主场积分榜
| 排名 | 球队 | 概况 | 场次 | 积分 | 胜/平/负 | 进球 | 失球 | 净胜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际米兰 | 5 | 15 | 5/0/0 | 17 | 7 | 10 | |
| 2 | 弗洛西诺内 | 6 | 15 | 5/0/1 | 16 | 6 | 10 | |
| 3 | 拉齐奥 | 5 | 13 | 4/1/0 | 10 | 5 | 5 | |
| 4 | 罗马 | 5 | 13 | 4/1/0 | 14 | 5 | 9 | |
| 5 | AC米兰 | 5 | 12 | 4/0/1 | 13 | 7 | 6 | |
| 6 | 科莫 | 4 | 10 | 3/1/0 | 5 | 1 | 4 | |
| 7 | 尤文图斯 | 5 | 10 | 3/1/1 | 7 | 4 | 3 | |
| 8 | 热那亚 | 6 | 10 | 3/1/2 | 7 | 8 | -1 | |
| 9 | 亚特兰大 | 6 | 10 | 3/1/2 | 11 | 11 | - | |
| 10 | 那不勒斯 | 4 | 7 | 2/1/1 | 8 | 5 | 3 | |
| 11 | 萨索洛 | 5 | 7 | 2/1/2 | 10 | 14 | -4 | |
| 12 | 都灵 | 5 | 6 | 2/0/3 | 7 | 10 | -3 | |
| 13 | 蒙扎 | 4 | 6 | 2/0/2 | 9 | 8 | 1 | |
| 14 | 威尼斯 | 6 | 6 | 2/0/4 | 5 | 11 | -6 | |
| 15 | 博洛尼亚 | 5 | 5 | 1/2/2 | 6 | 8 | -2 | |
| 16 | 帕尔马 | 5 | 5 | 1/2/2 | 3 | 6 | -3 | |
| 17 | 卡利亚里 | 4 | 4 | 1/1/2 | 2 | 4 | -2 | |
| 18 | 莱切 | 5 | 3 | 1/0/4 | 5 | 12 | -7 | |
| 19 | 佛罗伦萨 | 5 | 2 | 0/2/3 | 5 | 11 | -6 | |
| 20 | 乌迪内斯 | 6 | 1 | 0/1/5 | 4 | 14 | -10 |



















