意甲客场积分榜
| 排名 | 球队 | 概况 | 场次 | 积分 | 胜/平/负 | 进球 | 失球 | 净胜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拉齐奥 | 5 | 15 | 5/0/0 | 14 | 3 | 11 | |
| 2 | 科莫 | 6 | 13 | 4/1/1 | 13 | 7 | 6 | |
| 3 | 罗马 | 5 | 11 | 3/2/0 | 14 | 5 | 9 | |
| 4 | 国际米兰 | 5 | 10 | 3/1/1 | 9 | 6 | 3 | |
| 5 | AC米兰 | 5 | 9 | 2/3/0 | 8 | 5 | 3 | |
| 6 | 博洛尼亚 | 5 | 9 | 3/0/2 | 8 | 5 | 3 | |
| 7 | 卡利亚里 | 6 | 9 | 3/0/3 | 7 | 11 | -4 | |
| 8 | 尤文图斯 | 5 | 7 | 2/1/2 | 6 | 6 | - | |
| 9 | 那不勒斯 | 6 | 7 | 2/1/3 | 9 | 8 | 1 | |
| 10 | 都灵 | 5 | 7 | 2/1/2 | 7 | 6 | 1 | |
| 11 | 莱切 | 5 | 6 | 2/0/3 | 6 | 9 | -3 | |
| 12 | 佛罗伦萨 | 5 | 6 | 2/0/3 | 10 | 12 | -2 | |
| 13 | 弗洛西诺内 | 4 | 5 | 1/2/1 | 8 | 8 | - | |
| 14 | 乌迪内斯 | 5 | 4 | 1/1/3 | 8 | 11 | -3 | |
| 15 | 热那亚 | 4 | 3 | 1/0/3 | 3 | 6 | -3 | |
| 16 | 帕尔马 | 5 | 3 | 1/0/4 | 5 | 9 | -4 | |
| 17 | 亚特兰大 | 4 | 1 | 0/1/3 | 5 | 9 | -4 | |
| 18 | 萨索洛 | 5 | 1 | 0/1/4 | 6 | 12 | -6 | |
| 19 | 蒙扎 | 6 | 1 | 0/1/5 | 8 | 16 | -8 | |
| 20 | 威尼斯 | 5 | - | 0/0/5 | 3 | 10 | -7 |



















