欧冠球员进球榜
| 排名 | 球员 | 概况 |
|---|---|---|
| 1 | 杜维卡斯 | 6 |
| 2 | 特雷索尔迪 | 5 |
| 3 | 哈兰德 | 5 |
| 4 | 姆巴佩 | 4 |
| 5 | 巴特拉科夫 | 4 |
| 6 | 苏亚雷斯 | 4 |
| 7 | 德米洛维奇 | 4 |
| 8 | 拉菲尼亚 | 4 |
| 9 | 马伦 | 4 |
| 10 | 鲁伊斯 | 4 |
| 11 | 塔利斯卡 | 4 |
| 12 | 吉拉西 | 4 |
| 13 | 克维西奇 | 4 |
| 14 | 凯恩 | 4 |
| 15 | 麦卡利斯特 | 3 |
| 16 | 杜埃 | 3 |
| 17 | 3 | |
| 18 | 3 | |
| 19 | 杰克逊 | 3 |
| 20 | 3 | |
| 21 | 巴尔科拉 | 3 |
| 22 | 利马 | 3 |
| 23 | 库尼亚 | 3 |
| 24 | 麦克托米奈 | 3 |
| 25 | 福登 | 3 |
| 26 | 托雷斯 | 3 |
| 27 | I.兹拉坦诺维奇 | 3 |
| 28 | 登贝莱 | 3 |
| 29 | 巴克利 | 3 |
| 30 | 帕斯 | 3 |
杜维卡斯
特雷索尔迪
哈兰德
姆巴佩
巴特拉科夫
苏亚雷斯
德米洛维奇
拉菲尼亚
马伦
鲁伊斯
塔利斯卡
吉拉西
克维西奇
凯恩
麦卡利斯特
杜埃
杰克逊
巴尔科拉
利马
库尼亚
麦克托米奈
福登
托雷斯
I.兹拉坦诺维奇
登贝莱
巴克利
帕斯