欧冠主场积分榜
| 排名 | 球队 | 概况 | 场次 | 积分 | 胜/平/负 | 进球 | 失球 | 净胜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎圣曼 | 2 | 6 | 2/0/0 | 10 | 3 | 7 | |
| 2 | 皇马 | 2 | 6 | 2/0/0 | 6 | 2 | 4 | |
| 3 | 科莫 | 2 | 6 | 2/0/0 | 8 | 2 | 6 | |
| 4 | 巴萨 | 2 | 6 | 2/0/0 | 8 | 1 | 7 | |
| 5 | 维拉 | 2 | 6 | 2/0/0 | 9 | 1 | 8 | |
| 6 | 利物浦 | 2 | 6 | 2/0/0 | 6 | 4 | 2 | |
| 7 | 贝蒂斯 | 2 | 6 | 2/0/0 | 4 | 2 | 2 | |
| 8 | 多特蒙德 | 2 | 6 | 2/0/0 | 5 | 3 | 2 | |
| 9 | 曼联 | 2 | 6 | 2/0/0 | 7 | 2 | 5 | |
| 10 | 费内巴切 | 3 | 5 | 1/2/0 | 6 | 5 | 1 | |
| 11 | 拜仁 | 2 | 4 | 1/1/0 | 7 | 2 | 5 | |
| 12 | 斯图加特 | 2 | 4 | 1/1/0 | 4 | 2 | 2 | |
| 13 | 维京 | 2 | 4 | 1/1/0 | 7 | 4 | 3 | |
| 14 | 博德闪耀 | 2 | 4 | 1/1/0 | 1 | - | 1 | |
| 15 | 阿森纳 | 1 | 3 | 1/0/0 | 3 | - | 3 | |
| 16 | 曼城 | 2 | 3 | 1/0/1 | 7 | 5 | 2 | |
| 17 | 布鲁日 | 2 | 3 | 1/0/1 | 5 | 3 | 2 | |
| 18 | 葡萄牙体育 | 2 | 3 | 1/0/1 | 5 | 4 | 1 | |
| 19 | 国际米兰 | 2 | 3 | 1/0/1 | 4 | 4 | - | |
| 20 | 2 | 3 | 1/0/1 | 7 | 6 | 1 | ||
| 21 | 加拉塔萨雷 | 2 | 3 | 1/0/1 | 3 | 4 | -1 | |
| 22 | 罗马 | 2 | 3 | 1/0/1 | 7 | 4 | 3 | |
| 23 | 顿涅茨克矿工 | 2 | 3 | 1/0/1 | 3 | 2 | 1 | |
| 24 | 马竞 | 2 | 3 | 1/0/1 | 2 | 2 | - | |
| 25 | 波尔图 | 3 | 3 | 1/0/2 | 4 | 4 | - | |
| 26 | 那不勒斯 | 2 | 3 | 1/0/1 | 4 | 4 | - | |
| 27 | 比利亚雷 | 2 | 3 | 1/0/1 | 3 | 7 | -4 | |
| 28 | 雅典AEK | 2 | 3 | 1/0/1 | 3 | 3 | - | |
| 29 | 莱红牛 | 2 | 3 | 1/0/1 | 3 | 3 | - | |
| 30 | 萨巴赫 | 2 | 3 | 1/0/1 | 3 | 2 | 1 | |
| 31 | 费耶诺德 | 2 | 3 | 1/0/1 | 3 | 5 | -2 | |
| 32 | 埃因霍温 | 2 | 1 | 0/1/1 | 2 | 3 | -1 | |
| 33 | 朗斯 | 2 | - | 0/0/2 | 1 | 11 | -10 | |
| 34 | 布拉格斯拉维亚 | 2 | - | 0/0/2 | 3 | 5 | -2 | |
| 35 | 里尔 | 2 | - | 0/0/2 | 4 | 7 | -3 | |
| 36 | 布拉迪斯拉发 | 1 | - | 0/0/1 | - | 3 | -3 |


































