欧冠客场积分榜
| 排名 | 球队 | 概况 | 场次 | 积分 | 胜/平/负 | 进球 | 失球 | 净胜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 3 | 7 | 2/1/0 | 5 | 3 | 2 | |
| 2 | 巴黎圣曼 | 2 | 6 | 2/0/0 | 10 | 2 | 8 | |
| 3 | 皇马 | 2 | 6 | 2/0/0 | 7 | 5 | 2 | |
| 4 | 曼城 | 2 | 6 | 2/0/0 | 5 | 2 | 3 | |
| 5 | 布鲁日 | 2 | 6 | 2/0/0 | 6 | 4 | 2 | |
| 6 | 葡萄牙体育 | 2 | 6 | 2/0/0 | 3 | - | 3 | |
| 7 | 拜仁 | 2 | 4 | 1/1/0 | 5 | 3 | 2 | |
| 8 | 科莫 | 2 | 3 | 1/0/1 | 11 | 4 | 7 | |
| 9 | 巴萨 | 2 | 3 | 1/0/1 | 6 | 5 | 1 | |
| 10 | 维拉 | 2 | 3 | 1/0/1 | 3 | 5 | -2 | |
| 11 | 利物浦 | 2 | 3 | 1/0/1 | 8 | 6 | 2 | |
| 12 | 贝蒂斯 | 2 | 3 | 1/0/1 | 4 | 4 | - | |
| 13 | 多特蒙德 | 2 | 3 | 1/0/1 | 2 | 2 | - | |
| 14 | 斯图加特 | 2 | 3 | 1/0/1 | 3 | 2 | 1 | |
| 15 | 国际米兰 | 2 | 3 | 1/0/1 | 4 | 2 | 2 | |
| 16 | 2 | 3 | 1/0/1 | 3 | 3 | - | ||
| 17 | 加拉塔萨雷 | 2 | 3 | 1/0/1 | 5 | 5 | - | |
| 18 | 埃因霍温 | 2 | 3 | 1/0/1 | 1 | 1 | - | |
| 19 | 朗斯 | 2 | 3 | 1/0/1 | 3 | 5 | -2 | |
| 20 | 罗马 | 2 | 1 | 0/1/1 | 3 | 4 | -1 | |
| 21 | 顿涅茨克矿工 | 2 | 1 | 0/1/1 | 1 | 2 | -1 | |
| 22 | 马竞 | 2 | 1 | 0/1/1 | 2 | 3 | -1 | |
| 23 | 布拉格斯拉维亚 | 2 | 1 | 0/1/1 | 2 | 4 | -2 | |
| 24 | 里尔 | 2 | 1 | 0/1/1 | - | 3 | -3 | |
| 25 | 曼联 | 2 | - | 0/0/2 | 1 | 6 | -5 | |
| 26 | 费内巴切 | 1 | - | 0/0/1 | - | 6 | -6 | |
| 27 | 维京 | 2 | - | 0/0/2 | 2 | 6 | -4 | |
| 28 | 博德闪耀 | 2 | - | 0/0/2 | 3 | 9 | -6 | |
| 29 | 波尔图 | 1 | - | 0/0/1 | 2 | 3 | -1 | |
| 30 | 那不勒斯 | 2 | - | 0/0/2 | 2 | 7 | -5 | |
| 31 | 比利亚雷 | 2 | - | 0/0/2 | 5 | 7 | -2 | |
| 32 | 雅典AEK | 2 | - | 0/0/2 | 2 | 8 | -6 | |
| 33 | 莱红牛 | 2 | - | 0/0/2 | 2 | 8 | -6 | |
| 34 | 萨巴赫 | 2 | - | 0/0/2 | 1 | 8 | -7 | |
| 35 | 费耶诺德 | 2 | - | 0/0/2 | 1 | 6 | -5 | |
| 36 | 布拉迪斯拉发 | 3 | - | 0/0/3 | 1 | 14 | -13 |


































