欧联杯球员进球榜
| 排名 | 球员 | 概况 |
|---|---|---|
| 1 | 贝尔乔 | 4 |
| 2 | 皮诺 | 3 |
| 3 | 切里 | 3 |
| 4 | 西塞 | 3 |
| 5 | 罗查 | 3 |
| 6 | 梅尔丁克 | 3 |
| 7 | 迪亚基特 | 3 |
| 8 | 康斯坦泰利亚斯 | 3 |
| 9 | 杜兰 | 3 |
| 10 | 沃尔特马德 | 3 |
| 11 | 戈麦斯 | 3 |
| 12 | 皮塔斯 | 3 |
| 13 | 扎卡里亚森 | 3 |
| 14 | 伊万尼奇 | 3 |
| 15 | 林森 | 3 |
| 16 | 穆阿尼 | 3 |
| 17 | 托利索 | 2 |
| 18 | 克鲁伊维特 | 2 |
| 19 | 穆里略 | 2 |
| 20 | 威尔逊 | 2 |
| 21 | 帕夫利迪斯 | 2 |
| 22 | 镰田大地 | 2 |
| 23 | 2 | |
| 24 | 希克 | 2 |
| 25 | 丰塔斯 | 2 |
| 26 | 佩雷茨 | 2 |
| 27 | 伯克 | 2 |
| 28 | 霍夫曼 | 2 |
| 29 | 奥尔森 | 2 |
| 30 | 利奥本特松 | 2 |
贝尔乔
皮诺
切里
西塞
罗查
梅尔丁克
迪亚基特
康斯坦泰利亚斯
杜兰
沃尔特马德
戈麦斯
皮塔斯
扎卡里亚森
伊万尼奇
林森
穆阿尼
托利索
克鲁伊维特
穆里略
威尔逊
帕夫利迪斯
镰田大地
希克
丰塔斯
佩雷茨
伯克
霍夫曼
奥尔森
利奥本特松