欧联杯积分榜
| 排名 | 球队 | 概况 | 场次 | 积分 | 胜/平/负 | 进球 | 失球 | 净胜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 本菲卡 | 4 | 12 | 4/0/0 | 13 | 3 | 10 | |
| 2 | 伯恩茅斯 | 4 | 12 | 4/0/0 | 11 | 2 | 9 | |
| 3 | 费伦茨瓦罗斯 | 4 | 12 | 4/0/0 | 11 | 3 | 8 | |
| 4 | 圣吉罗斯 | 4 | 10 | 3/1/0 | 10 | 2 | 8 | |
| 5 | 尤文图斯 | 4 | 10 | 3/1/0 | 11 | 4 | 7 | |
| 6 | 奥林匹亚科斯 | 4 | 10 | 3/1/0 | 4 | 1 | 3 | |
| 7 | 勒沃库森 | 4 | 9 | 3/0/1 | 8 | 1 | 7 | |
| 8 | 贝西克塔斯 | 4 | 7 | 2/1/1 | 11 | 8 | 3 | |
| 9 | 萨格勒布迪纳摩 | 4 | 7 | 2/1/1 | 5 | 4 | 1 | |
| 10 | 索非亚列夫斯基 | 4 | 7 | 2/1/1 | 4 | 3 | 1 | |
| 11 | 桑德兰 | 4 | 7 | 2/1/1 | 4 | 4 | - | |
| 12 | 奈梅亨 | 4 | 7 | 2/1/1 | 8 | 9 | -1 | |
| 13 | 里昂 | 4 | 7 | 2/1/1 | 6 | 7 | -1 | |
| 14 | 阿尔克马 | 4 | 6 | 2/0/2 | 7 | 4 | 3 | |
| 15 | 安德莱赫特 | 4 | 6 | 2/0/2 | 6 | 3 | 3 | |
| 16 | OFI克里特 | 4 | 6 | 2/0/2 | 5 | 4 | 1 | |
| 17 | 雷恩 | 4 | 6 | 1/3/0 | 4 | 3 | 1 | |
| 18 | 奥莫尼亚 | 4 | 6 | 2/0/2 | 6 | 7 | -1 | |
| 19 | 托伦斯 | 4 | 6 | 2/0/2 | 7 | 9 | -2 | |
| 20 | 皇家社会 | 4 | 5 | 1/2/1 | 9 | 4 | 5 | |
| 21 | 水晶宫 | 4 | 5 | 1/2/1 | 9 | 6 | 3 | |
| 22 | 布拉格斯巴达 | 4 | 4 | 1/1/2 | 6 | 6 | - | |
| 23 | 霍芬海姆 | 4 | 4 | 1/1/2 | 6 | 6 | - | |
| 24 | 格拉茨风暴 | 4 | 4 | 1/1/2 | 3 | 6 | -3 | |
| 25 | 采列 | 4 | 4 | 1/1/2 | 5 | 9 | -4 | |
| 26 | 萨尔茨堡红牛 | 4 | 4 | 1/1/2 | 3 | 8 | -5 | |
| 27 | 塞尔塔 | 4 | 3 | 1/0/3 | 4 | 6 | -2 | |
| 28 | AC米兰 | 4 | 3 | 1/0/3 | 4 | 7 | -3 | |
| 29 | 乔治罗尼亚 | 4 | 3 | 1/0/3 | 4 | 7 | -3 | |
| 30 | 比尔森 | 4 | 3 | 1/0/3 | 3 | 7 | -4 | |
| 31 | 马赛 | 4 | 3 | 1/0/3 | 2 | 6 | -4 | |
| 32 | 凯尔特人 | 4 | 3 | 1/0/3 | 6 | 11 | -5 | |
| 33 | 贝夏普尔 | 4 | 1 | 0/1/3 | 1 | 8 | -7 | |
| 34 | 利勒斯特罗姆 | 4 | 1 | 0/1/3 | 2 | 10 | -8 | |
| 35 | 波兹南莱赫 | 4 | 1 | 0/1/3 | 2 | 12 | -10 | |
| 36 | 阿拉拉特亚美尼亚 | 4 | - | 0/0/4 | 4 | 14 | -10 |



































