欧联杯主场积分榜
| 排名 | 球队 | 概况 | 场次 | 积分 | 胜/平/负 | 进球 | 失球 | 净胜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 本菲卡 | 2 | 6 | 2/0/0 | 7 | 2 | 5 | |
| 2 | 伯恩茅斯 | 2 | 6 | 2/0/0 | 6 | - | 6 | |
| 3 | 费伦茨瓦罗斯 | 2 | 6 | 2/0/0 | 6 | 2 | 4 | |
| 4 | 奥林匹亚科斯 | 2 | 6 | 2/0/0 | 3 | 1 | 2 | |
| 5 | 圣吉罗斯 | 2 | 4 | 1/1/0 | 5 | 1 | 4 | |
| 6 | 尤文图斯 | 2 | 4 | 1/1/0 | 7 | 2 | 5 | |
| 7 | 贝西克塔斯 | 2 | 4 | 1/1/0 | 6 | 3 | 3 | |
| 8 | 奈梅亨 | 2 | 4 | 1/1/0 | 4 | 2 | 2 | |
| 9 | 雷恩 | 2 | 4 | 1/1/0 | 2 | 1 | 1 | |
| 10 | 水晶宫 | 2 | 4 | 1/1/0 | 5 | 1 | 4 | |
| 11 | 格拉茨风暴 | 3 | 4 | 1/1/1 | 3 | 3 | - | |
| 12 | 勒沃库森 | 2 | 3 | 1/0/1 | 2 | 1 | 1 | |
| 13 | 萨格勒布迪纳摩 | 2 | 3 | 1/0/1 | 3 | 4 | -1 | |
| 14 | 索非亚列夫斯基 | 2 | 3 | 1/0/1 | 1 | 1 | - | |
| 15 | 桑德兰 | 2 | 3 | 1/0/1 | 1 | 2 | -1 | |
| 16 | 里昂 | 1 | 3 | 1/0/0 | 3 | 2 | 1 | |
| 17 | 阿尔克马 | 2 | 3 | 1/0/1 | 3 | 3 | - | |
| 18 | 安德莱赫特 | 2 | 3 | 1/0/1 | 3 | 2 | 1 | |
| 19 | OFI克里特 | 2 | 3 | 1/0/1 | 2 | 2 | - | |
| 20 | 奥莫尼亚 | 2 | 3 | 1/0/1 | 2 | 4 | -2 | |
| 21 | 托伦斯 | 2 | 3 | 1/0/1 | 4 | 4 | - | |
| 22 | 霍芬海姆 | 2 | 3 | 1/0/1 | 5 | 3 | 2 | |
| 23 | 乔治罗尼亚 | 2 | 3 | 1/0/1 | 3 | 4 | -1 | |
| 24 | 凯尔特人 | 3 | 3 | 1/0/2 | 5 | 7 | -2 | |
| 25 | 皇家社会 | 2 | 1 | 0/1/1 | 2 | 3 | -1 | |
| 26 | 布拉格斯巴达 | 2 | 1 | 0/1/1 | 2 | 4 | -2 | |
| 27 | 采列 | 2 | 1 | 0/1/1 | 2 | 5 | -3 | |
| 28 | 贝夏普尔 | 2 | 1 | 0/1/1 | - | 2 | -2 | |
| 29 | 波兹南莱赫 | 2 | 1 | 0/1/1 | 1 | 5 | -4 | |
| 30 | 萨尔茨堡红牛 | 1 | - | 0/0/1 | - | 4 | -4 | |
| 31 | 塞尔塔 | 2 | - | 0/0/2 | 2 | 4 | -2 | |
| 32 | AC米兰 | 2 | - | 0/0/2 | - | 4 | -4 | |
| 33 | 比尔森 | 2 | - | 0/0/2 | 1 | 5 | -4 | |
| 34 | 马赛 | 1 | - | 0/0/1 | - | 1 | -1 | |
| 35 | 利勒斯特罗姆 | 3 | - | 0/0/3 | 1 | 9 | -8 | |
| 36 | 阿拉拉特亚美尼亚 | 2 | - | 0/0/2 | 1 | 8 | -7 |



































